2021年员工年终考核结果
时间:2022年02月07日 点击:次
2021年员工考核成绩公示 |
序号 | 姓名 | 分值 | 评级 |
1 | 李丹丹 | 100 | 优秀 |
2 | 钱雪姣 | 100 | 优秀 |
3 | 熊 玮 | 100 | 优秀 |
4 | 郭 雯 | 100 | 优秀 |
5 | 马彦华 | 100 | 优秀 |
6 | 史宁宁 | 100 | 优秀 |
7 | 魏秀利 | 100 | 优秀 |
8 | 胡 鑫 | 100 | 优秀 |
9 | 范 辉 | 100 | 优秀 |
10 | 赵 静 | 100 | 优秀 |
11 | 张 琦 | 100 | 优秀 |
12 | 熊璟雯 | 100 | 优秀 |
13 | 黄 盼 | 100 | 优秀 |
14 | 薛粉红 | 100 | 优秀 |
15 | 张静烨 | 100 | 优秀 |
16 | 佟 乐 | 100 | 优秀 |
17 | 赵海燕 | 100 | 优秀 |
18 | 姚振虎 | 100 | 优秀 |
19 | 李微雨 | 100 | 优秀 |
20 | 王柄锟 | 100 | 优秀 |
21 | 张延伟 | 100 | 优秀 |
22 | 程 洋 | 100 | 优秀 |
23 | 宋国华 | 100 | 优秀 |
24 | 薛俊恒 | 100 | 优秀 |
25 | 赵治峰 | 100 | 优秀 |
26 | 路统凯 | 100 | 优秀 |
27 | 颜千越 | 100 | 优秀 |
28 | 李永成 | 100 | 优秀 |
29 | 辛孜学 | 100 | 优秀 |
30 | 刘俊东 | 100 | 优秀 |
31 | 吴 涛 | 100 | 优秀 |
32 | 胜金强 | 100 | 优秀 |
33 | 马松松 | 100 | 优秀 |
34 | 陈金磊 | 100 | 优秀 |
35 | 贺云龙 | 100 | 优秀 |
36 | 卢少华 | 100 | 优秀 |
37 | 范美玲 | 100 | 优秀 |
38 | 李 坚 | 100 | 优秀 |
39 | 马建铁 | 100 | 优秀 |
40 | 庞晋涛 | 100 | 优秀 |
41 | 荆远森 | 100 | 优秀 |
42 | 郭安民 | 100 | 优秀 |
43 | 王 睿 | 100 | 优秀 |
44 | 高铂汶 | 100 | 优秀 |
45 | 赵宝峡 | 100 | 优秀 |
46 | 高 滨 | 100 | 优秀 |
47 | 杨晓炜 | 100 | 优秀 |
48 | 罗尤彬 | 100 | 优秀 |
49 | 刘畅畅 | 100 | 优秀 |
50 | 李炜玺 | 100 | 优秀 |
51 | 张 茜 | 100 | 优秀 |
52 | 宁全理 | 100 | 优秀 |
53 | 史文浩 | 100 | 优秀 |
54 | 周学良 | 99 | 优秀 |
55 | 张 庆 | 99 | 优秀 |
56 | 刘 佳 | 99 | 优秀 |
57 | 李 杰 | 99 | 优秀 |
58 | 侯盼盼 | 99 | 优秀 |
59 | 魏鑫帅 | 99 | 优秀 |
60 | 贺东超 | 99 | 优秀 |
61 | 严志宝 | 99 | 优秀 |
62 | 吴丽春 | 99 | 优秀 |
63 | 齐毓璇 | 99 | 优秀 |
64 | 刘光涛 | 99 | 优秀 |
65 | 甄中胜 | 99 | 优秀 |
66 | 荆 跃 | 99 | 优秀 |
67 | 梁 端 | 99 | 优秀 |
68 | 王素萍 | 99 | 优秀 |
69 | 冯波波 | 99 | 优秀 |
70 | 肖 尧 | 99 | 优秀 |
71 | 段明鑫 | 99 | 优秀 |
72 | 徐建立 | 99 | 优秀 |
73 | 闪海峰 | 99 | 优秀 |
74 | 郑玉春 | 98 | 优秀 |
75 | 刁莹莹 | 98 | 优秀 |
76 | 周红波 | 98 | 优秀 |
77 | 张巧芳 | 98 | 优秀 |
78 | 秦志高 | 98 | 优秀 |
79 | 李艳君 | 98 | 优秀 |
80 | 刘丽丽 | 98 | 优秀 |
81 | 林 力 | 98 | 优秀 |
82 | 付 豪 | 98 | 优秀 |
83 | 冯攀攀 | 98 | 优秀 |
84 | 蔺海攀 | 98 | 优秀 |
85 | 任召锋 | 98 | 优秀 |
86 | 李志远 | 98 | 优秀 |
87 | 高展舒 | 98 | 优秀 |
88 | 张永强 | 98 | 优秀 |
89 | 郭 浩 | 98 | 优秀 |
90 | 张 文 | 98 | 优秀 |
91 | 王守忠 | 98 | 优秀 |
92 | 张陆鑫 | 97 | 优秀 |
93 | 陈 浩 | 97 | 优秀 |
94 | 高小虎 | 97 | 优秀 |
95 | 高明荣 | 97 | 优秀 |
96 | 颜同元 | 97 | 优秀 |
97 | 刘双成 | 97 | 优秀 |
98 | 李 坤 | 97 | 优秀 |
99 | 钦 锋 | 97 | 优秀 |
100 | 荆瑞祥 | 97 | 优秀 |
101 | 刘光社 | 97 | 优秀 |
102 | 王海涛 | 97 | 优秀 |
103 | 刘 鸿 | 97 | 优秀 |
104 | 张小平 | 97 | 优秀 |
105 | 任李杰 | 97 | 优秀 |
106 | 王宗伟 | 97 | 优秀 |
107 | 靳红会 | 97 | 优秀 |
108 | 李东东 | 97 | 优秀 |
109 | 王俊安 | 97 | 优秀 |
110 | 宫嘉昊 | 97 | 优秀 |
111 | 李 东 | 97 | 优秀 |
112 | 宁洪波 | 97 | 优秀 |
113 | 贺志强 | 97 | 优秀 |
114 | 张中选 | 97 | 优秀 |
115 | 贾中民 | 97 | 优秀 |
116 | 薛 斌 | 97 | 优秀 |
117 | 李 伟 | 97 | 优秀 |
118 | 秦三光 | 97 | 优秀 |
119 | 李瑞虎 | 96 | 优秀 |
120 | 薛兴俊 | 96 | 优秀 |
121 | 潘秋燕 | 96 | 优秀 |
122 | 陈 辰 | 96 | 优秀 |
123 | 秦志龙 | 96 | 优秀 |
124 | 尚安有 | 96 | 优秀 |
125 | 方 华 | 96 | 优秀 |
126 | 陈建江 | 96 | 优秀 |
127 | 赵 丰 | 96 | 优秀 |
128 | 史国强 | 96 | 优秀 |
129 | 张 晨 | 96 | 优秀 |
130 | 马有成 | 96 | 优秀 |
131 | 王志强 | 96 | 优秀 |
132 | 蔡国英 | 95 | 优秀 |
133 | 朱士峡 | 95 | 优秀 |
134 | 葛 帅 | 95 | 优秀 |
135 | 胡 星 | 95 | 优秀 |
136 | 党立顺 | 95 | 优秀 |
137 | 刘友营 | 95 | 优秀 |
138 | 刘树明 | 94 | 称职 |
139 | 张学巍 | 94 | 称职 |
140 | 毕存平 | 94 | 称职 |
141 | 朱成金 | 93 | 称职 |
142 | 段成伟 | 93 | 称职 |
143 | 何双全 | 92 | 称职 |
144 | 宋浩楠 | 92 | 称职 |
145 | 程海荣 | 92 | 称职 |
146 | 王雷振 | 91 | 称职 |
147 | 张占营 | 87 | 称职 |
148 | 陈佳琦 | 86 | 称职 |
149 | 李建平 | 86 | 称职 |
150 | 张东阳 | 84 | 基本称职 |
151 | 任博轩 | 80 | 基本称职 |
152 | 周泓旭 | 72 | 不称职 |
153 | 马满平 | 71 | 不称职 |
上一篇::
2021年年终考核汇报
下一篇::
中共工程公司总支部委员会关于领导分工调整的通知