2021年签订目标任务书项目监理部目标考核结果汇总
序号 | 项目名称 | 项 目 | 考核结果 | 按百分制折算考核结果 | 项目得分 | 领导按百 | 领导打 | 工程部打分占5% | 未含领导 | 项目考核最终得分⑧ | 备注 |
1 | 黄河下游防洪工程 | 郭浩 | 102.50 | 96.70 | 77.36 | 94.80 | 14.22 | 0.50 | 77.86 | 92.08 | 1 |
2 | 大藤峡水利枢纽工程机电设备制造监理(二期) | 王金平 | 99.00 | 93.40 | 74.72 | 94.40 | 14.16 | 1.00 | 75.72 | 89.88 | 2 |
3 | 引江济淮(安徽段)J007标项目 | 秦志高 | 92.60 | 87.36 | 69.89 | 95.20 | 14.28 | 4.90 | 74.79 | 89.07 | 3 |
4 | 甘肃省引洮供水二期 | 张永强 | 98.50 | 92.92 | 74.34 | 94.80 | 14.22 | 0.40 | 74.74 | 88.96 | 4 |
5 | 新疆錾高水电站项目 | 王海涛 | 92.50 | 87.26 | 69.81 | 94.00 | 14.10 | 4.50 | 74.31 | 88.41 | 5 |
6 | 山西省小浪底引黄工程 | 张小平 | 98.00 | 92.45 | 73.96 | 91.80 | 13.77 | 0.10 | 74.06 | 87.83 | 6 |
7 | 新疆伊宁县吉尔格朗河石门水库工程PPP项目 | 郑玉春 | 90.30 | 85.19 | 68.15 | 94.60 | 14.19 | 4.50 | 72.65 | 86.84 | 7 |
8 | 山西中部引黄工程 | 王守忠 | 91.50 | 86.32 | 69.06 | 92.00 | 13.80 | 3.40 | 72.46 | 86.26 | 8 |
9 | 新疆英吉沙县依格孜牙水库工程 | 秦志龙 | 89.50 | 84.43 | 67.55 | 88.40 | 13.26 | 4.00 | 71.55 | 84.81 | 9 |
10 | 广西百色水库灌区工程 | 贾中民 | 86.70 | 81.79 | 65.43 | 84.80 | 12.72 | 3.90 | 69.33 | 82.05 | 10 |
11 | 黑河黄藏寺水利枢纽工程 | 刘友营 | 84.50 | 79.72 | 63.77 | 86.60 | 12.99 | 3.80 | 67.57 | 80.56 | 11 |
2021年未签目标任务项目考核结果汇总
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 考核结果 | 折算考核结果 | 项目得分占比80% | 领导按百 | 领导打 | 工程部打分占5% | 未含领导 | 项目考核最终得分⑧ | 备注 |
1 | ABH流域生态环境保护一期工程 | 薛俊华 | 98 | 92.45 | 73.96 | 89.80 | 13.47 | 3.00 | 76.96 | 90.43 | 1 |
2 | 福建石狮水头排涝枢纽工程项目 | 徐建立 | 98 | 92.45 | 73.96 | 94.20 | 14.13 | 2.00 | 75.96 | 90.09 | 2 |
3 | 西藏移民安置房基础设施建设项目 | 宁洪波 | 93.8 | 88.49 | 70.79 | 86.00 | 12.90 | 3.00 | 73.79 | 86.69 | 3 |
4 | 三门峡市弘农涧河生态调水及六河生态修复工程 | 党立顺 | 93 | 87.74 | 70.19 | 85.20 | 12.78 | 3.00 | 73.19 | 85.97 | 4 |
5 | 洛宁北寨河 | 陈辰 | 95 | 89.62 | 71.70 | 83.40 | 12.51 | 1.00 | 72.70 | 85.21 | 5 |
6 | 福建官烈隧洞 | 朱永强 | 82 | 77.36 | 61.89 | 82.40 | 12.36 | 2.00 | 63.89 | 76.25 | 6 |
7 | 罗家曲生态修复 | 方建明 | 81.8 | 77.17 | 61.74 | 82.40 | 12.36 | 2.00 | 63.74 | 76.10 | 7 |
序号 | 部门 | 得分 | 备注 |
1 | 招标代理 | 107.5 | |
2 | 办公室 | 100 | |
3 | 党建及发展部 | 99 | |
4 | 工程部 | 98.5 | |
5 | 财务部 | 97.5 | |
6 | 工程部 | 98.5 | |
7 | 人事部 | 96.5 | |
8 | 经营部 | 91.5 |