三门峡市湖滨•上悦城项目二标段(二次)(招标编号为SGZ[2023]087-GC031)于2023年03月28日在三门峡市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
清鸿工程咨询有限公司 | 蔡霖兴 | 项目总监理工程师 | 注册监理工程师 | 41002603 |
中誉恒信工程咨询有限公司 | 张士靖 | 项目总监理工程师 | 注册监理工程师 | 41017962 |
科扬建设咨询有限公司 | 李昱晨 | 项目总监理工程师 | 注册监理工程师 | 41007113 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
清鸿工程咨询有限公司 | 郑州市金水区庙李城中村改造中学、小学建设项目监理 | 郑州金达建设发展有限公司 | 2020.10.20 | 按中标费率百分之零点捌叁伍(0.835%)计算 |
中能大都荟项目 | 郑州裕丰投资管理有限公司 | 2019.09 | 1648721.08元 | |
卢氏县城关镇西关村及东大街棚户区改造项目监理项目 | 卢氏县锦融置业有限公司 | 2019.12.04 | 2498000.00元 | |
郑州航空港丰港置业有限公司兴港·玺园项目 | 郑州航空港丰港置业有限公司 | 2020.06.12 | 1576960.00元 | |
新安县北城区陈湾安置区建设项目(二期)建设工程 | 新安县发达建设投资集团有限公司 | 2022 | 1689570.479元 | |
洛阳市洛龙区刘富村城中村改造项目监理西地块监理 | 洛阳市龙兴投资发展有限公司 | 2021.08.03 | 3607041.38元 | |
中誉恒信工程咨询有限公司 | 河南省黄河滩区居民迁建2018年度台前县县城安置区东区(F 区)施工及配套工程监理标段 | 台前县黄河滩区居民迁建工作服务中心 | 2020.04.17 | 施工竣工决算金额的0.78% |
崤山公馆监理项目 | 三门峡鹏远房地产开发有限公司 | 2018.11.14 | 780000.00元 | |
镇海街道东大路老旧片区改造项目(一期)金 桥小区及周边改造提升工程施工监理项目 | 莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处 | 2021.01.19 | 214042.00元 | |
新郑市新华路街道办事处新小家属院等老旧 小区二期改造工程 | 新郑市新华路街道办事处 | 2020.05.29 | 160263.96元 | |
洛阳市洛龙区龙门街道办事处李屯拆迁建设 特殊群体集中过渡用房工程 | 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 | 2021.10.17 | 127928.30元 | |
卢氏县棚户区改造项目(一期工程)第二标段 E63-2地块监理服务 | 卢氏县锦融置业有限公司 | 2020.09.01 | 2158000.00元 | |
芙蓉康郡 | 中材巨霖(三门峡)置业有限公司 | 2021.06.09 | 1200000.00元 | |
万都国际大厦 | 河南德沛置业有限公司 | 2021.06.07 | 752391.20元 | |
柘城县曹庄二期紫竹苑城中村改造安置项目 | 商丘市柘安保障房开发有限公司 | 2020.05.29 | 施工标段中标价的百分之壹点壹捌 | |
科扬建设咨询有限公司 | 大禹·金色华苑建设项目监理 | 河南黄河大禹房地产开发有限公司 | 2019.01.21 | 3520000.00元 |
大禹·蓝盾花园建设项目监理 | 河南黄河大禹房地产开发有限公司 | 2019.01.21 | 4180000.00元 | |
大禹·锦绣水岸建设项目监理 | 河南黄河大禹房地产开发有限公司 | 2019.01.21 | 3300000.00元 | |
凤凰国际广场 | 凤凰城科技集团三门峡有限公司 | 2019.12.17 | 1973520.00元 | |
建业碧桂园.天玺项目监理工程 | 开封置达房地产开发有限公司 | 2020.01.09 | 1593633.79元 | |
开封碧桂园·江山赋二期监理工程 | 开封国控宋都置业有限公司 | 2021.10.18 | 3708000.00元 | |
三门峡市刚玉砂厂周边棚户区改造项目(黄河花园)一期工程 | 三门峡城市发展集团有限公司 | 2021.02.04 | 每平方米建筑面积¥7元(人民币柒元整) |
1.3中标候选人项目总监理工程师业绩:/。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人具备独立法人资格,具有有效的企业营业执照 |
2 | 投标人具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质或具有工程监理综合资质 |
3 | 拟派项目总监理工程师具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格,且具有中级及以上技术职称,提供近三个月单位社会养老保险缴费证明 |
4 | 投标人须自行出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书;出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺(查询对象为企业、法定代表人、项目负责人) |
5 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动(查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn),查询内容:重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为、失信被执行人(查询网站:http://zxgk.court.gov.cn中国执行信息公开网查询截图)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询内容:政府采购严重违法失信行为记录名单),投标人须提供加盖公章的信用中国查询页、中国政府采购网查询页、中国执行信息公开网查询截图;查询日期为本公告发布之日起 |
6 | 本标段不接受联合体投标 |
7 | 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 清鸿工程咨询有限公司 | 响应 |
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 响应 |
3 | 科扬建设咨询有限公司 | 响应 |
三、无效投标人情况及原因:无。
四、报价修正:无。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 清鸿工程咨询有限公司 | 24.50 | 25.00 | 24.00 | 24.60 | 24.00 |
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 24.40 | 23.10 |
3 | 科扬建设咨询有限公司 | 23.50 | 24.00 | 24.00 | 24.20 | 23.10 |
4 | 河南华盛工程管理有限公司 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 21.80 |
5 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 23.50 | 23.00 | 24.00 | 24.20 | 23.00 |
6 | 中基华工程管理集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 14.80 |
7 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 13.10 | 11.80 |
8 | 河南景恒工程管理有限公司 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 5.80 |
六、所有投标人技术标评分情况
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 清鸿工程咨询有限公司 | 22.80 | 89.96 |
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 27.88 | 86.44 |
3 | 科扬建设咨询有限公司 | 25.22 | 84.90 |
4 | 河南华盛工程管理有限公司 | 28.13 | 84.75 |
5 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 23.89 | 83.77 |
6 | 中基华工程管理集团有限公司 | 17.48 | 69.08 |
7 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 14.82 | 61.08 |
8 | 河南景恒工程管理有限公司 | 21.23 | 54.47 |
八、公示时间:2023年03月30日至2023年04月02日
九、招标文件规定公示的其他内容
(1)开标信息
开标日期:2023年03月28日08时40分
开评标地点:三门峡市公共资源交易中心开标三室、评标三室
(2)发布公告媒介
本次中标候选人公示同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心网》、《河南明珠工程管理有限公司》等媒体上公开发布。
(3)联系方式
监督单位:三门峡市湖滨区建设工程施工招标投标管理办公室
电话:0398-2958508
招标人:三门峡市湖滨建设发展有限公司
联系人:王先生
电话:0398-2868880
代理机构:河南明珠工程管理有限公司
联系人:熊女士/葛先生
联系电话:0398-2997689
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。