三门峡市东环路项目公路施工监理(招标编号为SGZ[2023]138-GC047)于2023年04月18日在三门峡市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | |
中标候选人名称 | 中地天一(河南)工程管理咨询有限公司 | 河南晟源路桥工程管理有限公司 |
投标费率(%) | 施工合同价的0.50% | 施工合同价的0.528% |
项目总监理工程师 |
赵强
| 于保红 |
质量 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
监理服务期 | 施工期及缺陷责任期 | 施工期及缺陷责任期 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中地天一(河南)工程管理咨询有限公司 | 赵强 | 项目总监理工程师 | 注册监理工程师 | JGJ1940543 |
河南晟源路桥工程管理有限公司 | 于保红 | 项目总监理工程师 | 注册监理工程师 | JGJ1438757 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
中地天一(河南)工程管理咨询有限公司 | 235国道泰顺金北斗至牛栏岗改建工程第1监理标段
|
泰顺县交通运输局
| 2017.10.20 |
948.2641万元
|
228国道乐清乐成至黄华段工程PPP项目 | 乐清市交通运输局 | 2018.07.06 | 1305.5万元 | |
104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程(瑞安段) | 瑞安市交通运输局 | 2018.03.16 | 453.21万元 | |
河南晟源路桥工程管理有限公司 | 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程 | 洛阳市公路事业发展中心(原洛阳市公路管理局) | 2020.03 | 457.3866万元 |
S301大林线安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程 | 安阳市公路事业发展中心(原安阳市公路管理局) | 2014.07 | 430.0044万元 | |
G312线绕信阳市区段一级公路新建工程(G312RX-JL) | 信阳市公路事业发展中心 | 2020.04 | 4940.9410万元 |
1.3中标候选人项目总监理工程师业绩:/。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人需具有独立法人资格,具备有效营业执照; |
2 | 投标人具有公路工程监理甲级及以上资质; |
3 | 拟派总监理工程师须具备公路工程监理工程师资格(在投标人处注册);且具有中级及以上技术职称,提供近三个月单位社会养老保险缴费证明。 |
4 | 企业出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺(监理企业查询对象:企业、法定代表人、总监理工程师);投标人自行出具的承诺书,承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为; |
5 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动(查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn),查询内容:重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为、失信被执行人(查询网站:http://zxgk.court.gov.cn中国执行信息公开网查询截图)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询内容:政府采购严重违法失信行为记录名单),投标人须提供加盖公章的信用中国查询页、中国政府采购网查询页、中国执行信息公开网查询截图;查询日期为本公告发布之日起; |
6 | 本项目不接受联合体投标 |
7 | 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中地天一(河南)工程管理咨询有限公司 | 响应 |
2 | 河南晟源路桥工程管理有限公司 | 响应 |
三、无效投标人情况及原因:无。
四、报价修正:无。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中地天一(河南)工程管理咨询有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2 | 河南晟源路桥工程管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 河南朔方公路工程监理咨询有限 责任公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中地天一(河南)工程管理咨询有限公司 | 41.10 | 42.80 | 42.50 | 42.00 | 42.50 |
2 | 河南晟源路桥工程管理有限公司 | 37.90 | 42.10 | 39.50 | 38.00 | 37.00 |
3 | 河南朔方公路工程监理咨询有限 责任公司 | 36.90 | 42.50 | 40.00 | 37.00 | 32.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中地天一(河南)工程管理咨询有限公司 | 19.67 | 90.85 |
2 | 河南晟源路桥工程管理有限公司 | 14.33 | 63.23 |
3 | 河南朔方公路工程监理咨询有限 责任公司 | 14.14 | 58.82 |
八、公示时间:2023年04月19日至2023年04月21日
九、招标文件规定公示的其他内容
(1)开标信息
开标日期:2023年04月18日08时40分
开评标地点:三门峡市公共资源交易中心开标四室、评标四室
(2)发布公告媒介
本次中标候选人公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《三门峡市公共资源交易中心》、《河南明珠工程管理有限公司》公开发布。
(3)联系方式
监督单位:三门峡市湖滨区建设工程施工招标投标管理办公室
电话:0398-2958508
招标人:三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发有限公司
联系人:张先生
电话:0398-2868880
代理机构:河南明珠工程管理有限公司
联系人:葛先生 熊女士
联系电话:0398-2997689
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。